R
255100 %0255
Convertí una temperatura de color en valores RGB, HEX y DMX aproximados.
| Referencia | Kelvin | RGB | HEX |
|---|---|---|---|
| Candle | 1800 K | 255, 126, 0 | #FF7E00 |
| Warm White | 2700 K | 255, 167, 87 | #FFA757 |
| Tungsten | 3200 K | 255, 184, 123 | #FFB87B |
| Neutral White | 4000 K | 255, 206, 166 | #FFCEA6 |
| Daylight | 5600 K | 255, 239, 225 | #FFEFE1 |
| Overcast | 6500 K | 255, 254, 250 | #FFFEFA |
| Cool Sky | 8000 K | 221, 230, 255 | #DDE6FF |
| Blue Sky | 10000 K | 202, 218, 255 | #CADAFF |
Kelvin describe la apariencia cálida o fría de una fuente blanca. Esta herramienta aproxima esa temperatura con RGB y usa cada canal como un valor DMX de 8 bits. RGBW extrae matemáticamente el componente blanco compartido.
Influyen la calidad y temperatura real de los LEDs, la mezcla óptica, la curva de dimmer, la calibración del fabricante, el ambiente y la cámara o pantalla desde donde se observa.